2012年冬学段家长学校考核表
发布时间:2013-01-21 16:12:08 来源:
| 2012年冬学段家长学校考核表 | |||||||||||||||||
| 班级 | 领导考核(3分) | 学员记录本(4分) | 教案(6分) | 学员作业(1分) | 家教案例(1分) | 学员考勤表(1分) | 学员成绩考核表(1分) | 学生谈家长变化(1分) | 学员心得体会(1分) | 交流发言材料(1分) | 总分 | 名次 | 备注 | ||||
| 数量 | 得分 | 批阅 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||||
| 注: | 1、领导考核;一类的3分;二类的2分;三类的1分。 | ||||||||||||||||
| 2、学员记录本:上交数量80﹪以上的加2分;低于80﹪的不得分;未交的扣2分。批阅认真的加2分;批阅不认真的不得分;未批阅的扣2分。 | |||||||||||||||||
| 3、授课教案:按格式要求上交的加2分;未按格式要求上交的不得分;未上交的扣2分。 | |||||||||||||||||
| 4、其他各项:按时上交的加1分;未按时上交的不得分;未上交的扣1分。 | |||||||||||||||||
上一篇:济源市实验中学班主任工作量化考核方案2012
下一篇:2012年冬学段班级考核示范班级名单