实验中学2014年1-2月通讯报道发表情况统计(含各级网站、电台、电视台)
发布时间:2014-04-24 10:25:46 来源:
2014年1-2月通讯报道发表情况统计(含各级网站、电台、电视台) 单位: 实验中学 | |||||||
序号 | 题目 | 姓名 | 发表报刊或地点 | 级别 | 发表时间 | 第几版(期) | 积分 |
1 | 大孝无言——济源市实验中学举办“用孝心撑起一个家”道德讲堂侧记 | 李培兴 | 河南经济报250 | 省级 | 1、3 | 1840/C03版 | 8 |
2 | 济源市实验中学举办迎元旦教职工趣味运动会(文、图) | 李培兴 | 河南省教育网 | 省级 | 1、4 | 632字 | 4 |
3 | 济源市实验中学举办迎元旦教职工趣味运动会 | 李培兴 | 树人网教育频道 | 省级 | 1、4 | 632字 | 4 |
4 | 阅读丰盈智慧 书香溢满校园 | 卫 强 | 济源教育网 | 局级 | 1、7 | 3820字 | 3 |
5 | 济源市实验中学荣获“2013年度市级文明单位”称号 | 李培兴 | 河南省教育网 | 省级 | 1、7 | 863字 | 4 |
6 | 济源市实验中学荣获“2013年度市级文明单位”称号 | 李培兴 | 树人网教育频道 | 省级 | 1、9 | 863字 | 4 |
7 | 济源市实验中学荣获“2013年度市级文明单位”称号 | 李培兴 | 河南经济报252 | 省级 | 1、15 | 850字/C03版 | 8 |
8 | 让教育回归本位 | 李培兴 | 河南经济报252 | 省级 | 1、15 | 1402/A07教育天地 | 8 |
9 | 济源市实验中学:四项措施提升课堂教学水平(文、图) | 李培兴 | 河南省教育网 | 省级 | 1、15 | 1187字 | 4 |
10 | 济源市实验中学提升课题教学水平 | 李培兴 | 树人网教育频道 | 省级 | 1、20 | 1187字 | 4 |
1-2月份合计:19篇 85分 | |||||||
通讯、信息纸质按国家、省、市、局顺序10分、8分、6分、4分积分;网站按国家、省、市、局顺序5分、4分、3分、2分积分。 | |||||||
2014年1-2月通讯报道发表情况统计(含各级网站、电台、电视台) | |||||||
单位: 实验中学 | |||||||
序号 | 题目 | 姓名 | 发表报刊或地点 | 级别 | 发表时间 | 第几版(期) | 积分 |
11 | 济源市实验中学教师学习班扎实有效(文、图) | 李培兴 | 河南省教育网 | 省级 | 2、14 | 753字 | 4 |
12 | 济源市实验中学举办教师发展论坛 | 李培兴 | 树人网教育频道 | 省级 | 2、15 | 631字 | 4 |
13 | 济源市实验中学召开九届一次教代会(文、图) | 李培兴 | 河南省教育网 | 省级 | 2、17 | 553字 | 4 |
14 | 济源市实验中学召开九届一次教代会 | 李培兴 | 树人网教育频道 | 省级 | 2、18 | 553字 | 4 |
15 | 济源市实验中学召开2014年春学段开学典礼(文、图) | 李培兴 | 河南省教育网 | 省级 | 2、19 | 610字 | 4 |
16 | 济源市实验中学召开新学期开学典礼 | 李培兴 | 树人网教育频道 | 省级 | 2、19 | 608字 | 4 |
17 | 济源市实验中学开展“认星争优 争做美德少年”活动(文、图) | 李培兴 | 河南省教育网 | 省级 | 2、24 | 603字 | 4 |
18 | 济源市实验中学“认星争优”活动启动 | 李培兴 | 树人网教育频道 | 省级 | 2、24 | 601字 | 4 |
19 | 市实验中学:四项措施促进教育均衡发展 | 李培兴 | 济源教育网 | 局级 | 2、27 | 1180字 | 2 |
1-2月份合计:19篇 85分 | |||||||
通讯、信息纸质按国家、省、市、局顺序10分、8分、6分、4分积分;网站按国家、省、市、局顺序5分、4分、3分、2分积分。 | |||||||
上一篇:2013—2014学年下期学校办公室工作计划
下一篇:济源市中小学(幼儿园)教师中高级职称 推荐办法(试行)