2014年7-9月通讯报道发表情况统计
发布时间:2014-09-19 15:01:13 来源:
2014年7-9月通讯报道发表情况统计(含各级网站、电台、电视台) 单位: 实验中学 |
||||||||
序号 | 题目 | 姓名 | 发表报刊或地点 | 级别 | 发表时间 | 第几版(期) | 积分 | |
1 | 济源市实验中学高声朗诵“心灵健美操 ” | 李培兴 | 树人网教育频道 | 省级 | 6、19 | 647 | 4 | |
2 | 心灵健美操 学习加油站 | 李培兴 | 河南日报教育频道 | 省级 | 6、19 | 648 | 4 | |
3 | 心灵健美操 学习加油站 | 李培兴 | 济源网 | 市级 | 6、20 | 646 | 3 | |
4 | 河南省济源市实验中学荣获市级文明单位称号 | 李培兴 | 中国名校网 | 国家级 | 2、6 | 863 | 5 | |
5 | 河南省济源市实验中学:四项措施提升课堂教学水平 | 李培兴 | 中国名校网 | 国家级 | 3、8 | 1180 | 5 | |
6 | 市实验中学:开启神奇百宝箱 轻松教学快乐享 | 李培兴 | 济源网 | 市级 | 5、29 | 815 | 3 | |
7 | 殷殷的嘱托 | 李培兴 | 河南日报教育频道 | 省级 | 6、24 | 811 | 4 | |
8 | 实验中学:朗诵“心灵健美操” 补充精神营养 | 李培兴 | 济源日报*晨报 | 市级 | 6、26 | 600/济源晨报12 | 6 | |
9 | 殷殷的嘱托 | 李培兴 | 济源网 | 市级 | 6、26 | 811 | 3 | |
10 | 济源市实验中学:校长助理聘书 造就学生责任感(文、图) | 李培兴 | 河南省教育网 | 省级 | 6、24 | 800 | 4 | |
11 | 济源市实验中学举行校长助理竞选活动 | 李培兴 | 树人网教育频道 | 省级 | 6、25 | 820 | 4 | |
12 | 新闻时评:说说“插队” | 李培兴 | 河南日报教育频道 | 省级 | 6、29 | 1385 | 4 | |
13 | 新闻时评:说说“插队” | 李培兴 | 济源网 | 市级 | 6、29 | 1380 | 3 | |
14 | 新闻时评:说说“插队” | 李培兴 | 树人网教育频道 | 省级 | 6、30 | 1383 | 4 | |
15 | 朗诵心灵健美操 补充学习正能量 | 李培兴 | 群众路线活动简报40 | 市级 | 7、1 | 606 | 6 | |
16 | 自主管理下的别样“淘宝”活动 | 李培兴 | 群众路线活动简报41 | 市级 | 7、2 | 450 | 6 | |
17 | 济源市实验中学四项措施加强暑假安全教育 | 李培兴 | 河南日报教育频道 | 省级 | 7、2 | 646 | 4 | |
18 | 市实验中学四项措施加强暑假安全教育 | 李培兴 | 济源网 | 市级 | 7、2 | 643 | 3 | |
19 | 济源市实验中学加强暑假安全教育 | 李培兴 | 树人网教育频道 | 省级 | 7、7 | 646 | 4 | |
20 | 济源市实验中学四项措施加强暑假安全教育 | 李培兴 | 河南省济源网 | 省级 | 7、8 | 644 | 4 | |
21 | 说说“插队” | 李培兴 | 济源日报 | 市级 | 7、18 | 900/A03教育 | 6 | |
22 | 说说“插队” | 李培兴 | 河南经济报277 | 省级 | 7、22 | 1000/A05理论园地 | 8 | |
23 | 济源市实验中学:“三重好礼”送教师 | 李培兴 | 树人网教育频道 | 省级 | 9、2 | 702 | 4 | |
24 | 济源市实验中学:开学典礼,美德少年受表彰 | 李培兴 | 树人网教育频道 | 省级 | 9、2 | 1000 | 4 | |
25 | 市实验中学:“三重好礼”送教师 | 李培兴 | 济源网 | 市级 | 9、2 | 701 | 4 | |
26 | 市实验中学:开学典礼,美德少年受表彰 | 李培兴 | 济源网 | 市级 | 9、2 | 1000 | 4 | |
27 | 济源市实验中学:“三重好礼”送教师 | 李培兴 | 河南日报教育频道 | 省级 | 9、2 | 704 | 4 | |
28 | 济源市实验中学:开学典礼,美德少年受表彰 | 李培兴 | 河南日报教育频道 | 省级 | 9、2 | 1000 | 4 | |
29 | 开学前忙碌三部曲 | 王蓉 | 济源日报*晨报 | 市级 | 9、4 | 630/济源晨报15 | 6 | |
30 | 河南济源市实验中学:“三重好礼”送教师 | 李培兴 | 语言文字报 | 国家级 | 9、5 | 412/A08名校*解读 | 10 | |
31 | “三重好礼”送教师 | 李培兴 | 教育时报 | 省级 | 9、5 | 412/A02新闻 | 8 | |
32 | 济源市实验中学开展迎教师节趣味健身活动 | 李培兴 | 河南日报教育频道 | 省级 | 9、9 | 556 | 4 | |
33 | 济源市实验中学开展迎教师节趣味健身活动 | 李培兴 | 河南省教育网 | 省级 | 9、9 | 556 | 4 | |
34 | 市实验中学开展迎教师节趣味健身活动 | 李培兴 | 济源网 | 市级 | 9、9 | 552 | 3 | |
35 | 幸福的“编外教师” | 李培兴 | 教育时报 | 省级 | 9、9 | 402/A06教师节特刊 | 8 | |
36 | 济源市实验中学:“三重好礼”送教师(文、图) | 李培兴 | 河南省教育网 | 省级 | 9、10 | 704 | 4 | |
37 | 济源市实验中学开展迎教师节趣味健身活动 | 李培兴 | 树人网教育频道 | 省级 | 9、10 | 556 | 4 | |
38 | 我市中小学多种形式喜迎教师节(有市实验中学活动报道) | 李培兴 | 济源教育网 | 局级 | 9、10 | 556 | 2 | |
174 | ||||||||
7-9月份合计: 38 篇 174 分 | ||||||||
通讯、信息纸质按国家、省、市、局顺序10分、8分、6分、4分积分;网站按国家、省、市、局顺序5分、4分、3分、2分积分。 | ||||||||
1-2月积分 85分 3-4月积分 151分 5-6月积分 266分 | ||||||||
1-9月总积分 676分 |
上一篇:2014年工作报告
下一篇:办学生终身受用的教育