九年级全员育人导师制导师和学生谈话次数考核积分(15)
发布时间:2011-07-08 10:23:28 来源:
九年级全员育人导师制导师和学生谈话次数考核积分(15) | ||||
组别 | 导师姓名 | 师生谈话次数抽样调查 | 等级 | 得分 |
一、二班教学组 | 刘玉玲 | 4 | B | 13.5 |
苗向丰 | 5 | B | 13.5 | |
杜八一 | 5 | B | 13.5 | |
周莲花 | 3 | C | 12 | |
姚绍恭 | 4 | B | 13.5 | |
苗根生 | 3 | C | 12 | |
翟志坚 | 1 | C | 12 | |
三、四班教学组 | 师社敏 | 4 | B | 13.5 |
李莉 | 5 | B | 13.5 | |
李奎 | 8 | A | 15 | |
张立新 | 4 | B | 13.5 | |
马永杰 | 2 | C | 12 | |
王跃和 | 4 | B | 13.5 | |
周丰海 | 3 | C | 12 | |
五、六班教学组 | 黄小转 | 4 | B | 13.5 |
汤清河 | 6 | A | 15 | |
李琳 | 4 | B | 13.5 | |
李国利 | 3 | C | 12 | |
贾恩娣 | 4 | B | 13.5 | |
张吉杰 | 3 | C | 12 | |
李云峰 | 4 | B | 13.5 | |
七、八班教学组 | 李纪芳 | 6 | A | 15 |
李庆峰 | 6 | A | 15 | |
苗胜男 | 4 | B | 13.5 | |
原麦玲 | 3 | C | 12 | |
段林艳 | 5 | B | 13.5 | |
常艳红 | 3 | C | 12 | |
贾卿 | 4 | B | 13.5 | |
九、十班教学组 | 崔玉朵 | 3 | C | 12 |
田爱平 | 3 | C | 12 | |
李艳玲 | 2 | C | 12 | |
马海艳 | 3 | C | 12 | |
张扶千 | 3 | C | 12 | |
李公社 | 2 | C | 12 | |
王健 | 2 | C | 12 | |
11、12班教学组 | 张洁 | 3 | C | 12 |
毕艳 | 7 | A | 15 | |
王贤会 | 2 | C | 12 | |
杨艳玲 | 2 | C | 12 | |
赵功茹 | 2 | C | 12 | |
王明霞 | 3 | C | 12 | |
杨宪伟 | 3 | C | 12 | |
13、14班教学组 | 孔令宏 | 4 | B | 13.5 |
郭金花 | 5 | B | 13.5 | |
秦香兰 | 8 | A | 15 | |
王艳艳 | 5 | B | 13.5 | |
郝霞云 | 5 | B | 13.5 | |
李涛 | 10 | A | 15 | |
酒金梅 | 1 | C | 12 | |
按每学期18周计算,0次为D,1—3次为C,4—5次为B,6次以上为A。 |
上一篇:2011年5月19日——6月29日违纪学生名单
下一篇:八年级全员育人导师制导师和学生谈话次数考核积分(15)