八年级全员育人导师制导师和学生谈话次数考核积分(15)
发布时间:2011-07-08 10:24:13 来源:
八年级全员育人导师制导师和学生谈话次数考核积分(15) | ||||
组别 | 导师姓名 | 师生谈话次数抽样调查 | 等级 | 得分 |
一、二班教学组 | 樊静 | 3 | C | 12 |
卢海战 | 1 | C | 12 | |
郑卫青 | 3 | C | 12 | |
翟东红 | 3 | C | 12 | |
牛华南 | 3 | C | 12 | |
田黎明 | 3 | C | 12 | |
三、四班教学组 | 耿庆哲 | 2 | C | 12 |
宋新书 | 1 | C | 12 | |
郑艳霞 | 3 | C | 12 | |
杨玉玲 | 2 | C | 12 | |
冯艳芳 | 3 | C | 12 | |
葛亚敏 | 3 | C | 12 | |
五、六班教学组 | 李宁宁 | 2 | C | 12 |
李胜军 | 3 | C | 12 | |
唐松霞 | 10 | A | 15 | |
卫建党 | 10 | A | 15 | |
侯亚琴 | 6 | A | 15 | |
杨芳 | 2 | C | 12 | |
七、八班教学组 | 常永伟 | 3 | C | 12 |
张景云 | 1 | C | 12 | |
原道艳 | 1 | C | 12 | |
李登新 | 4 | B | 13.5 | |
冯东升 | 5 | B | 13.5 | |
石红波 | 2 | C | 12 | |
九、十班教学组 | 汤春叶 | 4 | B | 13.5 |
李新兵 | 6 | A | 15 | |
张晓丽 | 3 | C | 12 | |
王桂兰 | 2 | C | 12 | |
赵红茵 | 1 | C | 12 | |
常娟 | 2 | C | 12 | |
11、12班教学组 | 李银霞 | 6 | A | 15 |
侯中原 | 3 | C | 12 | |
翟保建 | 2 | C | 12 | |
王小贤 | 3 | C | 12 | |
邵甜琳 | 1 | C | 12 | |
李发军 | 1 | C | 12 | |
13、14班教学组 | 李春艳 | 3 | C | 12 |
王清波 | 3 | C | 12 | |
牛中华 | 9 | A | 15 | |
郭占军 | 1 | C | 12 | |
苗林静 | 1 | C | 12 | |
郭玉启 | 2 | C | 12 | |
闫天文 | 1 | C | 12 | |
按每学期18周计算,0次为D,1—3次为C,4—5次为B,6次以上为A。 |
上一篇:九年级全员育人导师制导师和学生谈话次数考核积分(15)
下一篇:七年级全员育人导师制导师和学生谈话次数考核积分(15)