七年级全员育人导师制导师班级考核积分(30)
发布时间:2011-07-08 10:39:06 来源:
七年级全员育人导师制导师班级考核积分(30) | |||
组别 | 导师姓名 | 班级等级 | 班级分数 |
一、二班教学组 | 李占虎 | B | 27 |
赵伟 | A | 30 | |
苏海玲 | A | 30 | |
周艳红 | C | 24 | |
郑云霞 | B | 27 | |
周吉纯 | C | 24 | |
成素平 | B | 27 | |
三、四班教学组 | 李艳群 | A | 30 |
冯永升 | A | 30 | |
王琼 | A | 30 | |
曹宗艳 | B | 27 | |
刘娴 | B | 27 | |
都小霞 | C | 24 | |
李中礼 | B | 27 | |
五、六班教学组 | 张会玲 | A | 30 |
张九菊 | A | 30 | |
郭红玉 | B | 27 | |
董国华 | B | 27 | |
乔峰 | B | 27 | |
王海燕 | C | 24 | |
李金玲 | C | 24 | |
七、八班教学组 | 胡艳芳 | B | 27 |
崔建强 | A | 30 | |
郭晓艳 | B | 27 | |
李保军 | C | 24 | |
陈宪军 | A | 30 | |
刘素萍 | B | 27 | |
李培兴 | B | 27 | |
九、十班教学组 | 董新苗 | C | 24 |
张东利 | A | 30 | |
杨佩 | A | 30 | |
成高峰 | C | 24 | |
张予 | B | 27 | |
唐艳梅 | B | 27 | |
董亚波 | B | 27 | |
11、12班教学组 | 唐新亮 | A | 30 |
郭佩佩 | A | 30 | |
王艳 | B | 27 | |
李富霞 | C | 24 | |
杨雪玲 | A | 30 | |
张月明 | B | 27 | |
郝慧娟 | C | 24 | |
此结果由班级考核小组根据“综合素质测评周周看”计算而来。 |
上一篇:八年级全员育人导师制导师班级考核积分(30)
下一篇:济源市实验中学暑期心理健康教育活动方案