八年级全员育人导师制导师班级考核积分(30)
发布时间:2011-07-08 10:38:13 来源:
八年级全员育人导师制导师班级考核积分(30) | |||
组别 | 导师姓名 | 班级等级 | 班级分数 |
一、二班教学组 | 樊静 | A | 30 |
卢海战 | A | 30 | |
郑卫青 | B | 27 | |
翟东红 | B | 27 | |
牛华南 | C | 24 | |
田黎明 | C | 24 | |
三、四班教学组 | 耿庆哲 | A | 30 |
宋新书 | A | 30 | |
郑艳霞 | B | 27 | |
杨玉玲 | C | 24 | |
冯艳芳 | C | 24 | |
葛亚敏 | B | 27 | |
五、六班教学组 | 李宁宁 | B | 27 |
李胜军 | A | 30 | |
唐松霞 | A | 30 | |
卫建党 | B | 27 | |
侯亚琴 | C | 24 | |
杨芳 | C | 24 | |
七、八班教学组 | 常永伟 | A | 30 |
张景云 | C | 24 | |
原道艳 | B | 27 | |
李登新 | C | 24 | |
冯东升 | A | 30 | |
石红波 | B | 27 | |
九、十班教学组 | 汤春叶 | C | 24 |
李新兵 | A | 30 | |
张晓丽 | A | 30 | |
王桂兰 | B | 27 | |
赵红茵 | B | 27 | |
常娟 | C | 24 | |
11、12班教学组 | 李银霞 | A | 30 |
侯中原 | B | 27 | |
翟保建 | A | 30 | |
王小贤 | B | 27 | |
邵甜琳 | C | 24 | |
李发军 | C | 24 | |
13、14班教学组 | 李春艳 | A | 30 |
王清波 | A | 30 | |
牛中华 | B | 27 | |
郭占军 | C | 24 | |
苗林静 | B | 27 | |
郭玉启 | C | 24 | |
闫天文 | C | 24 | |
此结果由班级考核小组根据“综合素质测评周周看”计算而来。 |
上一篇:九年级全员育人导师制导师班级考核积分(30)
下一篇:七年级全员育人导师制导师班级考核积分(30)