七年级全员育人导师制导师和学生谈话次数考核积分(15)
发布时间:2011-07-08 10:25:11 来源:
七年级全员育人导师制导师和学生谈话次数考核积分(15) | ||||
组别 | 导师姓名 | 师生谈话次数抽样调查 | 等级 | 得分 |
一、二班教学组 | 李占虎 | 6 | A | 15 |
赵伟 | 10 | A | 15 | |
苏海玲 | 4 | B | 13.5 | |
周艳红 | 1 | C | 12 | |
郑云霞 | 6 | A | 15 | |
周吉纯 | 8 | A | 15 | |
成素平 | 6 | A | 15 | |
三、四班教学组 | 李艳群 | 6 | A | 15 |
冯永升 | 5 | B | 13.5 | |
王琼 | 4 | B | 13.5 | |
曹宗艳 | 5 | B | 13.5 | |
刘娴 | 3 | C | 12 | |
都小霞 | 2 | C | 12 | |
李中礼 | 4 | B | 13.5 | |
五、六班教学组 | 张会玲 | 4 | B | 13.5 |
张九菊 | 3 | C | 12 | |
郭红玉 | 5 | B | 13.5 | |
董国华 | 3 | C | 12 | |
乔峰 | 2 | C | 12 | |
王海燕 | 1 | C | 12 | |
李金玲 | 2 | C | 12 | |
七、八班教学组 | 胡艳芳 | 10 | A | 15 |
崔建强 | 3 | C | 12 | |
郭晓艳 | 10 | A | 15 | |
李保军 | 3 | C | 12 | |
陈宪军 | 3 | C | 12 | |
刘素萍 | 3 | C | 12 | |
李培兴 | 10 | A | 15 | |
九、十班教学组 | 董新苗 | 3 | C | 12 |
张东利 | 4 | B | 13.5 | |
杨佩 | 2 | C | 12 | |
成高峰 | 4 | B | 13.5 | |
张予 | 3 | C | 12 | |
唐艳梅 | 5 | B | 13.5 | |
董亚波 | 3 | C | 12 | |
11、12班教学组 | 唐新亮 | 4 | B | 13.5 |
郭佩佩 | 3 | C | 12 | |
王艳 | 3 | C | 12 | |
李富霞 | 2 | C | 12 | |
杨雪玲 | 4 | B | 13.5 | |
张月明 | 10 | A | 15 | |
郝慧娟 | 5 | B | 13.5 | |
按每学期18周计算,0次为D,1—3次为C,4—5次为B,6次以上为A。 |
上一篇:八年级全员育人导师制导师和学生谈话次数考核积分(15)
下一篇:九年级全员育人导师制导师常规考核积分(10)