九年级全员育人导师制导师常规考核积分(10)
发布时间:2011-07-08 10:27:19 来源:
| 九年级全员育人导师制导师常规考核积分(10) | ||||
| 组别 | 导师姓名 | 给导师制方案提建议 | 等级 | 得分 |
| 一、二班教学组 | 刘玉玲 | 0 | B | 9 |
| 苗向丰 | 0 | B | 9 | |
| 杜八一 | 0 | B | 9 | |
| 周莲花 | 0 | B | 9 | |
| 姚绍恭 | 0 | B | 9 | |
| 苗根生 | 0 | B | 9 | |
| 翟志坚 | 0 | B | 9 | |
| 三、四班教学组 | 师社敏 | 0 | B | 9 |
| 李莉 | 0 | B | 9 | |
| 李奎 | 0 | B | 9 | |
| 张立新 | 0 | B | 9 | |
| 马永杰 | 0 | B | 9 | |
| 王跃和 | 0 | B | 9 | |
| 周丰海 | 0 | B | 9 | |
| 五、六班教学组 | 黄小转 | 0 | B | 9 |
| 汤清河 | 0 | B | 9 | |
| 李琳 | 0 | B | 9 | |
| 李国利 | 0 | B | 9 | |
| 贾恩娣 | 0 | B | 9 | |
| 张吉杰 | 0 | B | 9 | |
| 李云峰 | 0 | B | 9 | |
| 七、八班教学组 | 李纪芳 | 0 | B | 9 |
| 李庆峰 | 0 | B | 9 | |
| 苗胜男 | 0 | B | 9 | |
| 原麦玲 | 0 | B | 9 | |
| 段林艳 | 0 | B | 9 | |
| 常艳红 | 0 | B | 9 | |
| 贾卿 | 0 | B | 9 | |
| 九、十班教学组 | 崔玉朵 | 0 | B | 9 |
| 田爱平 | 0 | B | 9 | |
| 李艳玲 | 0 | B | 9 | |
| 马海艳 | 0 | B | 9 | |
| 张扶千 | 0 | B | 9 | |
| 李公社 | 0 | B | 9 | |
| 王健 | 0 | B | 9 | |
| 11、12班教学组 | 张洁 | 0 | B | 9 |
| 毕艳 | 0 | B | 9 | |
| 王贤会 | 0 | B | 9 | |
| 杨艳玲 | 0 | B | 9 | |
| 赵功茹 | 0 | B | 9 | |
| 王明霞 | 0 | B | 9 | |
| 杨宪伟 | 0 | B | 9 | |
| 13、14班教学组 | 孔令宏 | 0 | B | 9 |
| 郭金花 | 0 | B | 9 | |
| 秦香兰 | 0 | B | 9 | |
| 王艳艳 | 0 | B | 9 | |
| 郝霞云 | 0 | B | 9 | |
| 李涛 | 0 | B | 9 | |
| 酒金梅 | 0 | B | 9 | |
| 为导师制方案提建议的教师为A,其余为B。 | ||||
上一篇:七年级全员育人导师制导师和学生谈话次数考核积分(15)
下一篇:八年级全员育人导师制导师常规考核积分(10)