八年级全员育人导师制导师常规考核积分(10)
发布时间:2011-07-08 10:28:16 来源:
八年级全员育人导师制导师常规考核积分(10) | ||||
组别 | 导师姓名 | 给导师制方案提建议 | 等级 | 得分 |
一、二班教学组 | 樊静 | 0 | B | 9 |
卢海战 | 0 | B | 9 | |
郑卫青 | 0 | B | 9 | |
翟东红 | 0 | B | 9 | |
牛华南 | 0 | B | 9 | |
田黎明 | 0 | B | 9 | |
三、四班教学组 | 耿庆哲 | 0 | B | 9 |
宋新书 | 0 | B | 9 | |
郑艳霞 | 0 | B | 9 | |
杨玉玲 | 0 | B | 9 | |
冯艳芳 | 0 | B | 9 | |
葛亚敏 | 0 | B | 9 | |
五、六班教学组 | 李宁宁 | 0 | B | 9 |
李胜军 | 0 | B | 9 | |
唐松霞 | 0 | B | 9 | |
卫建党 | 1 | A | 10 | |
侯亚琴 | 1 | A | 10 | |
杨芳 | 0 | B | 9 | |
七、八班教学组 | 常永伟 | 0 | B | 9 |
张景云 | 0 | B | 9 | |
原道艳 | 0 | B | 9 | |
李登新 | 0 | B | 9 | |
冯东升 | 0 | B | 9 | |
石红波 | 0 | B | 9 | |
九、十班教学组 | 汤春叶 | 0 | B | 9 |
李新兵 | 0 | B | 9 | |
张晓丽 | 0 | B | 9 | |
王桂兰 | 0 | B | 9 | |
赵红茵 | 0 | B | 9 | |
常娟 | 0 | B | 9 | |
11、12班教学组 | 李银霞 | 0 | B | 9 |
侯中原 | 0 | B | 9 | |
翟保建 | 0 | B | 9 | |
闫天文 | 0 | B | 9 | |
王小贤 | 0 | B | 9 | |
邵甜琳 | 0 | B | 9 | |
李发军 | 0 | B | 9 | |
13、14班教学组 | 李春艳 | 0 | B | 9 |
王清波 | 0 | B | 9 | |
牛中华 | 0 | B | 9 | |
郭占军 | 0 | B | 9 | |
苗林静 | 0 | B | 9 | |
郭玉启 | 0 | B | 9 | |
为导师制方案提建议的教师为A,其余为B。 |
上一篇:九年级全员育人导师制导师常规考核积分(10)
下一篇:七年级全员育人导师制导师常规考核积分(10)