七年级全员育人导师制导师常规考核积分(10)
发布时间:2011-07-08 10:29:17 来源:
七年级全员育人导师制导师常规考核积分(10) | ||||
组别 | 导师姓名 | 给导师制方案提建议 | 等级 | 得分 |
一、二班教学组 | 李占虎 | 0 | B | 9 |
赵伟 | 0 | B | 9 | |
苏海玲 | 0 | B | 9 | |
周艳红 | 0 | B | 9 | |
郑云霞 | 0 | B | 9 | |
周吉纯 | 0 | B | 9 | |
成素平 | 0 | B | 9 | |
三、四班教学组 | 李艳群 | 0 | B | 9 |
冯永升 | 0 | B | 9 | |
王琼 | 0 | B | 9 | |
曹宗艳 | 0 | B | 9 | |
刘娴 | 0 | B | 9 | |
都小霞 | 0 | B | 9 | |
李中礼 | 0 | B | 9 | |
五、六班教学组 | 张会玲 | 0 | B | 9 |
张九菊 | 0 | B | 9 | |
郭红玉 | 0 | B | 9 | |
杨会玉 | 0 | B | 9 | |
乔峰 | 0 | B | 9 | |
王海燕 | 0 | B | 9 | |
李金玲 | 0 | B | 9 | |
七、八班教学组 | 胡艳芳 | 0 | B | 9 |
崔建强 | 0 | B | 9 | |
郭晓艳 | 0 | B | 9 | |
李保军 | 0 | B | 9 | |
陈宪军 | 0 | B | 9 | |
刘素萍 | 0 | B | 9 | |
李培兴 | 0 | B | 9 | |
九、十班教学组 | 董新苗 | 0 | B | 9 |
张东利 | 0 | B | 9 | |
杨佩 | 0 | B | 9 | |
成高峰 | 0 | B | 9 | |
张予 | 0 | B | 9 | |
唐艳梅 | 0 | B | 9 | |
董亚波 | 0 | B | 9 | |
11、12班教学组 | 唐新亮 | 1 | A | 10 |
郭佩佩 | 0 | B | 9 | |
王艳 | 0 | B | 9 | |
李富霞 | 0 | B | 9 | |
杨雪玲 | 0 | B | 9 | |
张月明 | 0 | B | 9 | |
郝慧娟 | 0 | B | 9 | |
为导师制方案提建议的教师为A,其余为B。 |
上一篇:八年级全员育人导师制导师常规考核积分(10)
下一篇:八年级全员育人导师制导师“心灵握手”考核积分(30)