八年级全员育人导师制导师“心灵握手”考核积分(30)
发布时间:2011-07-08 10:33:34 来源:
| 八年级全员育人导师制导师“心灵握手”考核积分(30) | ||||
| 组别 | 导师姓名 | 心灵握手抽样调查批阅次数 | 等级 | 得分 |
| 一、二班教学组 | 樊静 | 12 | A | 30 |
| 卢海战 | 4 | B | 27 | |
| 郑卫青 | 3 | C | 24 | |
| 翟东红 | 1 | C | 24 | |
| 牛华南 | 4 | B | 27 | |
| 田黎明 | 2 | C | 24 | |
| 三、四班教学组 | 耿庆哲 | 12 | A | 30 |
| 宋新书 | 0 | D | 21 | |
| 郑艳霞 | 0 | D | 21 | |
| 杨玉玲 | 0 | D | 21 | |
| 冯艳芳 | 0 | D | 21 | |
| 葛亚敏 | 0 | D | 21 | |
| 五、六班教学组 | 李宁宁 | 6 | A | 30 |
| 李胜军 | 5 | B | 27 | |
| 唐松霞 | 2 | C | 24 | |
| 卫建党 | 8 | A | 30 | |
| 侯亚琴 | 2 | C | 24 | |
| 杨芳 | 0 | D | 21 | |
| 七、八班教学组 | 常永伟 | 7 | A | 30 |
| 张景云 | 8 | A | 30 | |
| 原道艳 | 6 | A | 30 | |
| 李登新 | 5 | B | 27 | |
| 冯东升 | 5 | B | 27 | |
| 石红波 | 1 | C | 24 | |
| 九、十班教学组 | 汤春叶 | 6 | A | 30 |
| 李新兵 | 12 | A | 30 | |
| 张晓丽 | 1 | C | 24 | |
| 王桂兰 | 1 | C | 24 | |
| 赵红茵 | 7 | A | 30 | |
| 常娟 | 0 | D | 21 | |
| 11、12班教学组 | 李银霞 | 5 | B | 27 |
| 侯中原 | 1 | C | 24 | |
| 翟保建 | 1 | C | 24 | |
| 王小贤 | 1 | C | 24 | |
| 邵甜琳 | 1 | C | 24 | |
| 李发军 | 1 | C | 24 | |
| 13、14班教学组 | 李春艳 | 3 | C | 24 |
| 王清波 | 5 | B | 27 | |
| 牛中华 | 4 | B | 27 | |
| 郭占军 | 5 | B | 27 | |
| 苗林静 | 5 | B | 27 | |
| 郭玉启 | 3 | C | 24 | |
| 闫天文 | 10 | A | 30 | |
| 按每学期18周计算,0次为D,1—3次为C,4—5次为B,6次以上为A。 | ||||
上一篇:七年级全员育人导师制导师常规考核积分(10)
下一篇:七年级全员育人导师制导师“心灵握手”考核积分(30)