七年级全员育人导师制导师“心灵握手”考核积分(30)
发布时间:2011-07-08 10:34:16 来源:
七年级全员育人导师制导师“心灵握手”考核积分(30) | ||||
组别 | 导师姓名 | 心灵握手抽样调查批阅次数 | 等级 | 得分 |
一、二班教学组 | 李占虎 | 6 | A | 30 |
赵伟 | 2 | C | 24 | |
苏海玲 | 7 | A | 30 | |
周艳红 | 2 | C | 24 | |
郑云霞 | 7 | A | 30 | |
周吉纯 | 1 | C | 24 | |
成素平 | 7 | A | 30 | |
三、四班教学组 | 李艳群 | 6 | A | 30 |
冯永升 | 6 | A | 30 | |
王琼 | 5 | B | 27 | |
曹宗艳 | 6 | A | 30 | |
刘娴 | 4 | B | 27 | |
都小霞 | 7 | A | 30 | |
李中礼 | 10 | A | 30 | |
五、六班教学组 | 张会玲 | 9 | A | 30 |
张九菊 | 7 | A | 30 | |
郭红玉 | 8 | A | 30 | |
董国华 | 5 | B | 27 | |
乔峰 | 1 | C | 24 | |
王海燕 | 0 | D | 21 | |
李金玲 | 1 | C | 24 | |
七、八班教学组 | 胡艳芳 | 5 | B | 27 |
崔建强 | 4 | B | 27 | |
郭晓艳 | 11 | A | 30 | |
李保军 | 2 | C | 24 | |
陈宪军 | 7 | A | 30 | |
刘素萍 | 0 | D | 21 | |
李培兴 | 6 | A | 30 | |
九、十班教学组 | 董新苗 | 4 | B | 27 |
张东利 | 5 | B | 27 | |
杨佩 | 1 | C | 24 | |
成高峰 | 9 | A | 30 | |
张予 | 5 | B | 27 | |
唐艳梅 | 5 | B | 27 | |
董亚波 | 0 | D | 21 | |
11、12班教学组 | 唐新亮 | 4 | B | 27 |
郭佩佩 | 4 | B | 27 | |
王艳 | 2 | C | 24 | |
李富霞 | 2 | C | 24 | |
杨雪玲 | 2 | C | 24 | |
张月明 | 8 | A | 30 | |
郝慧娟 | 3 | C | 24 | |
按每学期18周计算,0次为D,1—3次为C,4—5次为B,6次以上为A。 |
上一篇:八年级全员育人导师制导师“心灵握手”考核积分(30)
下一篇:九年级全员育人导师制导师班级考核积分(30)