九年级全员育人导师制导师班级考核积分(30)
发布时间:2011-07-08 10:37:22 来源:
| 九年级全员育人导师制导师班级考核积分(30) | |||
| 组别 | 导师姓名 | 班级等级 | 班级分数 |
| 一、二班教学组 | 刘玉玲 | A | 30 |
| 苗向丰 | A | 30 | |
| 杜八一 | A | 30 | |
| 周莲花 | B | 27 | |
| 姚绍恭 | C | 24 | |
| 苗根生 | B | 27 | |
| 翟志坚 | C | 24 | |
| 三、四班教学组 | 师社敏 | A | 30 |
| 李莉 | A | 30 | |
| 李奎 | B | 27 | |
| 张立新 | A | 30 | |
| 马永杰 | C | 24 | |
| 王跃和 | B | 27 | |
| 周丰海 | C | 24 | |
| 五、六班教学组 | 黄小转 | C | 24 |
| 汤清河 | A | 30 | |
| 李琳 | A | 30 | |
| 李国利 | B | 27 | |
| 贾恩娣 | B | 27 | |
| 张吉杰 | A | 30 | |
| 李云峰 | C | 24 | |
| 七、八班教学组 | 李纪芳 | A | 30 |
| 李庆峰 | A | 30 | |
| 苗胜男 | A | 30 | |
| 原麦玲 | B | 27 | |
| 段林艳 | C | 24 | |
| 常艳红 | B | 27 | |
| 贾卿 | B | 27 | |
| 九、十班教学组 | 崔玉朵 | A | 30 |
| 田爱平 | A | 30 | |
| 李艳玲 | A | 30 | |
| 马海艳 | B | 27 | |
| 张扶千 | B | 27 | |
| 李公社 | C | 24 | |
| 王健 | C | 24 | |
| 11、12班教学组 | 张洁 | A | 30 |
| 毕艳 | B | 27 | |
| 王贤会 | B | 27 | |
| 杨艳玲 | A | 30 | |
| 赵功茹 | A | 30 | |
| 王明霞 | C | 24 | |
| 杨宪伟 | C | 24 | |
| 13、14班教学组 | 孔令宏 | A | 30 |
| 郭金花 | B | 27 | |
| 秦香兰 | B | 27 | |
| 王艳艳 | A | 30 | |
| 郝霞云 | B | 27 | |
| 李涛 | C | 24 | |
| 酒金梅 | C | 24 | |
| 此结果由班级考核小组根据“综合素质测评周周看”计算而来。 | |||
上一篇:七年级全员育人导师制导师“心灵握手”考核积分(30)
下一篇:八年级全员育人导师制导师班级考核积分(30)